|   | 
    4 de novembre de 2025 | 
      | 
  
  
    |   | 
       |  
      | 
  
  
    |   | 
     | 
      | 
  
  
    |   | 
    
        Portada Fitxer General 2020 Consells comarcals Vallès Occidental Complet 
     | 
      | 
  
  
  
    |   | 
    
      
                
 
| Nom |  :  | Consell Comarcal del Vallès Occidental |  
| Identificatiu I.N.E. |  :  | 8104020002 |  
| Adreça |  :  | Carretera N-150, Km.15 |  
| Codi postal |  :  | 08227 |  
| Capital |  :  | Terrassa |  
| N.I.F. |  :  | P-5800007-F |  
| Nombre d'habitants |  :  | 925.237 |  
| Extensió en Km² |  :  | 583,00 |  
| Telèfon |  :  | 93-727 35 34 |  
| Fax |  :  | 93-727 19 69 |  
| Correu electrònic |  :  | ccvoc@ccvoc.cat |  
| Espai web |  :  | http://www.ccvoc.cat |  
 
 Badia del Vallès Barberà del Vallès Castellar del Vallès Castellbisbal Cerdanyola del Vallès Gallifa Matadepera Montcada i Reixac Palau-solità i Plegamans Polinyà Rellinars Ripollet Rubí Sabadell Sant Cugat del Vallès Sant Llorenç Savall Sant Quirze del Vallès Santa Perpètua de Mogoda Sentmenat Terrassa Ullastrell Vacarisses Viladecavalls 
 
 
| Nom |  :  | Ignasi |  
| Cognoms |  :  | Giménez Renom |  
| Sexe H/D |  :  | H |  
| Correu electrònic |  :  | ? |  
| Càrrec |  :  | President |  
| Sigles partit polític |  :  | SOM DE CASTELLAR - PSC - CP |  
| Nom partit polític |  :  | SOM DE CASTELLAR - PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS |  
| Població |  :  | Castellar del Vallès |  
 
       
     | 
      | 
  
  
    |   | 
    
       Federació de Municipis de Catalunya | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 BARCELONA | Tel. 93 310 44 04 - Fax: 93 310 71 03
     | 
      | 
  
  
    |   | 
     
      www.fmc.cat  | Fitxer d'ens locals de Catalunya
      
  
     | 
      |