|   | 
    4 de novembre de 2025 | 
      | 
  
  
    |   | 
       |  
      | 
  
  
    |   | 
    | 2019a (Abans de les eleccions municipals) |  |  
  | 
      | 
  
  
    |   | 
    
        Portada Fitxer General 2019a Consells comarcals Montsià Complet 
     | 
      | 
  
  
  
    |   | 
    
      
                
      
      | Consell Comarcal | 
      2019a Abans de les eleccions municipals | 
        
 
| Nom |  :  | Consell Comarcal del Montsià |  
| Identificatiu I.N.E. |  :  | 8102490004 |  
| Adreça |  :  | Pl. Lluís Companys, s/n |  
| Codi postal |  :  | 43870 |  
| Capital |  :  | Amposta |  
| N.I.F. |  :  | P-9300008-A |  
| Nombre d'habitants |  :  | 67.083 |  
| Extensió en Km² |  :  | 735,00 |  
| Telèfon |  :  | 977-70 43 71 |  
| Fax |  :  | 977-70 59 46 |  
| Correu electrònic |  :  | consell@montsia.cat |  
| Espai web |  :  | http://www.montsia.cat |  
 
 Alcanar Amposta Freginals La Galera Godall Mas de Barberans Masdenverge Sant Carles de la Ràpita Sant Jaume d'Enveja Santa Bàrbara La Sénia Ulldecona 
 
 
| Nom |  :  | M. Carme |  
| Cognoms |  :  | Navarro Balada |  
| Sexe H/D |  :  | D |  
| Correu electrònic |  :  | ? |  
| Càrrec |  :  | Presidenta |  
| Sigles partit polític |  :  | ERC-AM |  
| Nom partit polític |  :  | ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL |  
| Població |  :  | Alcalnar |  
 
       
     | 
      | 
  
  
    |   | 
    
       Federació de Municipis de Catalunya | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 BARCELONA | Tel. 93 310 44 04 - Fax: 93 310 71 03
     | 
      | 
  
  
    |   | 
     
      www.fmc.cat  | Fitxer d'ens locals de Catalunya
      
  
     | 
      |