|   | 
    4 de novembre de 2025 | 
      | 
  
  
    |   | 
       |  
      | 
  
  
    |   | 
     | 
      | 
  
  
    |   | 
    
        Portada Fitxer General 2018 Consells comarcals Aran Complet 
     | 
      | 
  
  
  
    |   | 
    
      
                
 
| Nom |  :  | Conselh Generau d'Aran |  
| Identificatiu I.N.E. |  :  | 8103980001 |  
| Adreça |  :  | Passeg dera Libertat, 16 -Çó de Saforcada- |  
| Codi postal |  :  | 25530 |  
| Capital |  :  | Vielha e Mijaran |  
| N.I.F. |  :  | P-7500011-G |  
| Nombre d'habitants |  :  | 9.993 |  
| Extensió en Km² |  :  | 633,00 |  
| Telèfon |  :  | 973-64 18 01 |  
| Fax |  :  | 973-64 17 69 |  
| Correu electrònic |  :  | v.saurina@aran.org |  
| Espai web |  :  | http://www.conselharan.org |  
 
 Arres Bausen Es Bòrdes Bossòst Canejan Les Naut Aran Vielha e Mijaran Vilamòs 
 
 
| Nom |  :  | Carlos |  
| Cognoms |  :  | Barrera Sánchez |  
| Sexe H/D |  :  | H |  
| Correu electrònic |  :  | ? |  
| Càrrec |  :  | Síndic |  
| Sigles partit polític |  :  | CDA |  
| Nom partit polític |  :  | Partit no trobat |  
| Població |  :  | ? |  
 
       
     | 
      | 
  
  
    |   | 
    
       Federació de Municipis de Catalunya | Via Laietana, 33 6è 1a - 08003 BARCELONA | Tel. 93 310 44 04 - Fax: 93 310 71 03
     | 
      | 
  
  
    |   | 
     
      www.fmc.cat  | Fitxer d'ens locals de Catalunya
      
  
     | 
      |